SWPL Premier Division: Historical Final Tables
| 2010-11 | 2009-10 | |||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Pt | P | W | D | L | F | A | Pt | |||
| Buckland Athletic | 38 | 31 | 3 | 4 | 131 | 49 | 96 | Buckland Athletic | 36 | 27 | 6 | 3 | 121 | 46 | 87 | |
| Bodmin Town | 38 | 27 | 7 | 4 | 98 | 38 | 88 | Bodmin Town | 36 | 28 | 3 | 5 | 98 | 31 | 87 | |
| Plymouth Parkway | 38 | 27 | 5 | 6 | 118 | 49 | 86 | Falmouth Town | 36 | 23 | 4 | 9 | 87 | 41 | 73 | |
| Torpoint Athletic | 38 | 24 | 7 | 7 | 113 | 54 | 79 | St. Blazey | 36 | 22 | 3 | 11 | 81 | 53 | 69 | |
| Falmouth Town | 38 | 24 | 5 | 9 | 112 | 60 | 77 | Tavistock | 36 | 21 | 3 | 12 | 77 | 52 | 66 | |
| Saltash United | 38 | 17 | 6 | 15 | 82 | 70 | 57 | Plymouth Parkway | 36 | 19 | 7 | 10 | 89 | 53 | 64 | |
| Ivybridge Town | 38 | 17 | 5 | 16 | 98 | 77 | 56 | Penzance | 36 | 18 | 7 | 11 | 68 | 54 | 61 | |
| St. Blazey | 38 | 16 | 8 | 14 | 83 | 72 | 56 | Torpoint Athletic | 36 | 17 | 10 | 9 | 65 | 55 | 61 | |
| Penzance | 38 | 16 | 6 | 16 | 75 | 73 | 54 | Saltash United | 36 | 16 | 10 | 10 | 74 | 49 | 58 | |
| St. Austell | 38 | 16 | 6 | 16 | 98 | 98 | 54 | Witheridge | 36 | 17 | 4 | 15 | 83 | 72 | 55 | |
| Launceston | 38 | 15 | 8 | 15 | 76 | 84 | 53 | Launceston | 36 | 14 | 5 | 17 | 65 | 67 | 47 | |
| Liskeard Athletic | 38 | 13 | 8 | 17 | 59 | 69 | 47 | Ivybridge Town | 36 | 11 | 10 | 15 | 57 | 67 | 43 | |
| Tavistock | 38 | 13 | 6 | 19 | 58 | 79 | 45 | Elburton Villa | 36 | 10 | 11 | 15 | 57 | 78 | 41 | |
| Witheridge | 38 | 11 | 9 | 18 | 66 | 86 | 42 | Wadebridge Town | 36 | 10 | 5 | 21 | 53 | 76 | 35 | |
| Royal Marines | 38 | 12 | 6 | 20 | 67 | 95 | 42 | Dartmouth | 36 | 10 | 5 | 21 | 48 | 78 | 35 | |
| Cullompton Rangers | 38 | 10 | 6 | 22 | 57 | 127 | 36 | Liskeard Athletic | 36 | 7 | 8 | 21 | 54 | 82 | 29 | |
| Bovey Tracey | 38 | 8 | 9 | 21 | 58 | 104 | 33 | Bovey Tracey | 36 | 5 | 8 | 23 | 50 | 109 | 23 | |
| Dartmouth | 38 | 8 | 6 | 24 | 59 | 111 | 30 | Cullompton Rangers | 36 | 6 | 3 | 27 | 39 | 100 | 21 | |
| Elburton Villa | 38 | 7 | 6 | 25 | 58 | 98 | 27 | Holsworthy | 36 | 2 | 6 | 28 | 37 | 140 | 12 | |
| Wadebridge Town | 38 | 5 | 4 | 29 | 44 | 116 | 19 | |||||||||
| 2008-09 | 2007-08 | |||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Pt | P | W | D | L | F | A | Pt | |||
| Bodmin Town | 36 | 27 | 5 | 4 | 88 | 25 | 86 | Bodmin Town | 34 | 25 | 6 | 3 | 91 | 32 | 81 | |
| Plymouth Parkway | 36 | 22 | 7 | 7 | 99 | 46 | 73 | Saltash United | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 38 | 71 | |
| Buckland Athletic | 36 | 21 | 9 | 6 | 79 | 39 | 72 | Plymouth Parkway | 34 | 21 | 7 | 6 | 88 | 49 | 70 | |
| Ivybridge Town | 36 | 21 | 8 | 7 | 88 | 61 | 71 | Falmouth Town | 34 | 18 | 8 | 8 | 87 | 41 | 62 | |
| Saltash United | 36 | 20 | 8 | 8 | 98 | 53 | 68 | Launceston | 34 | 19 | 4 | 11 | 76 | 55 | 61 | |
| Tavistock* | 36 | 20 | 5 | 11 | 70 | 58 | 63 | Torpoint Athletic | 34 | 18 | 7 | 9 | 57 | 49 | 61 | |
| Dartmouth | 36 | 18 | 5 | 13 | 72 | 70 | 59 | Dartmouth | 34 | 17 | 8 | 9 | 64 | 54 | 59 | |
| Cullompton | 36 | 18 | 2 | 16 | 80 | 70 | 56 | St. Blazey | 34 | 14 | 9 | 11 | 74 | 61 | 51 | |
| Torpoint Athletic | 36 | 16 | 5 | 15 | 75 | 79 | 53 | Witheridge | 34 | 14 | 6 | 14 | 70 | 56 | 48 | |
| Launceston | 36 | 14 | 6 | 16 | 72 | 70 | 48 | Tavistock | 34 | 15 | 3 | 6 | 66 | 80 | 48 | |
| Witheridge | 36 | 13 | 8 | 15 | 64 | 54 | 47 | Ivybridge Town | 34 | 11 | 5 | 18 | 54 | 76 | 38 | |
| St. Blazey | 36 | 11 | 10 | 15 | 64 | 74 | 43 | Newton Abbot Spurs | 34 | 10 | 7 | 17 | 55 | 86 | 37 | |
| Wadebridge Town | 36 | 11 | 8 | 17 | 54 | 71 | 41 | Liskeard Ath | 34 | 11 | 3 | 20 | 64 | 64 | 36 | |
| Falmouth Town | 36 | 10 | 6 | 20 | 48 | 73 | 36 | Buckland Athletic | 34 | 8 | 7 | 19 | 53 | 66 | 31 | |
| Holsworthy | 36 | 9 | 6 | 21 | 48 | 103 | 33 | Elburton Villa | 34 | 6 | 12 | 16 | 58 | 68 | 30 | |
| Liskeard Athletic | 36 | 9 | 5 | 22 | 39 | 69 | 32 | Holsworthy | 34 | 6 | 10 | 18 | 46 | 77 | 28 | |
| Clyst Rovers | 36 | 9 | 4 | 23 | 58 | 104 | 31 | Clyst Rovers | 34 | 7 | 3 | 24 | 42 | 99 | 24 | |
| Elburton Villa | 36 | 7 | 6 | 23 | 55 | 88 | 27 | Cullompton Rangers | 34 | 6 | 6 | 22 | 32 | 109 | 24 | |
| Newton Abbot Spurs | 36 | 7 | 5 | 24 | 36 | 80 | 26 | |||||||||
| *Points deducted |